売土地(114件)
売地 [No.467]
価格 | 1880万円 | ㎡単価/坪単価 | 3.2万円 10.4万円 |
---|---|---|---|
物件種目 | 売地 | 所在地 | 福岡県福津市津屋崎8丁目 |
土地面積 | 599.88㎡ | 用途地域 | 一住 |
建ぺい率/容積率 | 60% 200% | 接道状況 | 二方 |
接道 | 北東5m |
売地 鹿児島線 東郷 徒歩 78分[No.468]
価格 | 300万円 | ㎡単価/坪単価 | 0.7万円 2.3万円 |
---|---|---|---|
物件種目 | 売地 | 所在地 | 福岡県宗像市牟田尻 |
沿線・最寄駅/交通 | 鹿児島線 東郷 徒歩 78分 | 土地面積 | 442.00㎡ |
用途地域 | 無指定 | 建ぺい率/容積率 | 60% 200% |
接道状況 | 一方 | 接道 | 北東5m |
売地 鹿児島線 赤間 徒歩 33分[No.469]
価格 | 1450万円 | ㎡単価/坪単価 | 0.7万円 2.0万円 |
---|---|---|---|
物件種目 | 売地 | 所在地 | 福岡県宗像市曲 |
沿線・最寄駅/交通 | 鹿児島線 赤間 徒歩 33分 | 土地面積 | 2403.00㎡ |
用途地域 | - | 建ぺい率/容積率 | - - |
接道状況 | 角地 | 接道 | 北4.1m |
売地 鹿児島線 赤間 徒歩 17分[No.470]
価格 | 1220万円 | ㎡単価/坪単価 | 3.9万円 12.9万円 |
---|---|---|---|
物件種目 | 売地 | 所在地 | 福岡県宗像市田久6丁目 |
沿線・最寄駅/交通 | 鹿児島線 赤間 徒歩 17分 | 土地面積 | 315.00㎡ |
用途地域 | 一低 | 建ぺい率/容積率 | 50% 80% |
接道状況 | 一方 | 接道 | 北東 |
売地 鹿児島線 東郷 徒歩 24分[No.471]
価格 | 580万円 | ㎡単価/坪単価 | 1.3万円 4.3万円 |
---|---|---|---|
物件種目 | 売地 | 所在地 | 福岡県宗像市大井 |
沿線・最寄駅/交通 | 鹿児島線 東郷 徒歩 24分 | 土地面積 | 452.39㎡ |
用途地域 | 無指定 | 建ぺい率/容積率 | 60% 200% |
接道状況 | - | 接道 | - |
売地 鹿児島線 赤間 徒歩 7分[No.472]
価格 | 798万円 | ㎡単価/坪単価 | 4.1万円 13.5万円 |
---|---|---|---|
物件種目 | 売地 | 所在地 | 福岡県宗像市三郎丸1丁目 |
沿線・最寄駅/交通 | 鹿児島線 赤間 徒歩 7分 | 土地面積 | 196.00㎡ |
用途地域 | 一低 | 建ぺい率/容積率 | 40% 60% |
接道状況 | 一方 | 接道 | 西2.6m |
売地 鹿児島線 赤間 徒歩 15分[No.473]
価格 | 1498万円 | ㎡単価/坪単価 | 5.8万円 19.1万円 |
---|---|---|---|
物件種目 | 売地 | 所在地 | 福岡県宗像市自由ヶ丘西町 |
沿線・最寄駅/交通 | 鹿児島線 赤間 徒歩 15分 | 土地面積 | 260.00㎡ |
用途地域 | 一低 | 建ぺい率/容積率 | 40% 60% |
接道状況 | 一方 | 接道 | 北5.4m |
売地 鹿児島線 赤間 徒歩 34分[No.474]
価格 | 700万円 | ㎡単価/坪単価 | 2.5万円 8.1万円 |
---|---|---|---|
物件種目 | 売地 | 所在地 | 福岡県宗像市稲元7丁目 |
沿線・最寄駅/交通 | 鹿児島線 赤間 徒歩 34分 | 土地面積 | 288.00㎡ |
用途地域 | 一低 | 建ぺい率/容積率 | 40% 60% |
接道状況 | 一方 | 接道 | 西6.5m |
売地 鹿児島線 千鳥 徒歩 19分[No.475]
価格 | 490万円 | ㎡単価/坪単価 | 3.4万円 11.1万円 |
---|---|---|---|
物件種目 | 売地 | 所在地 | 福岡県福津市福間南4丁目 |
沿線・最寄駅/交通 | 鹿児島線 千鳥 徒歩 19分 | 土地面積 | 146.00㎡ |
用途地域 | 一低 | 建ぺい率/容積率 | 40% 60% |
接道状況 | 一方 | 接道 | 南西4.5m |
売地 鹿児島線 東郷 徒歩 15分[No.476]
価格 | 1460万円 | ㎡単価/坪単価 | 3.1万円 10.1万円 |
---|---|---|---|
物件種目 | 売地 | 所在地 | 福岡県宗像市日の里8丁目 |
沿線・最寄駅/交通 | 鹿児島線 東郷 徒歩 15分 | 土地面積 | 480.22㎡ |
用途地域 | 一低 | 建ぺい率/容積率 | 40% 60% |
接道状況 | 二方 | 接道 | 東6m |
<< 前へ | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | ・・・ [最後] | 次へ >>