賃貸事業物件(26件)
事務所 東区蒲田3丁目事務所 徒歩 33分[No.1332]
賃料 | 30万円 | 管理費/共益費 | なし なし |
---|---|---|---|
物件種目 | 事務所 | 所在地 | 福岡県福岡市東区蒲田3丁目2-5 |
沿線駅/交通 | 篠栗線 門松 徒歩 33分 | 土地面積/建物面積 | - 100.00㎡ |
築年月 | 1995年(平成 7年) 7月 | 敷金/保証金 | 1ヶ月/なし |
礼金/権利金 | 2ヶ月/なし |
倉庫 筥松3丁目事務所付倉庫 徒歩 12分[No.1333]
賃料 | 29.7万円 | 管理費/共益費 | なし なし |
---|---|---|---|
物件種目 | 倉庫 | 所在地 | 福岡県福岡市東区筥松3丁目15-10 |
沿線駅/交通 | 福岡箱崎線 貝塚 徒歩 12分 | 土地面積/建物面積 | - 181.51㎡ |
築年月 | 1991年(平成 3年) 7月 | 敷金/保証金 | 2ヶ月/なし |
礼金/権利金 | 2ヶ月/なし |
店舗事務所 原田4丁目1棟貸事務所 徒歩 25分[No.1334]
賃料 | 24.2万円 | 管理費/共益費 | なし なし |
---|---|---|---|
物件種目 | 店舗事務所 | 所在地 | 福岡県福岡市東区原田4丁目25-1 |
沿線駅/交通 | 篠栗線 柚須 徒歩 25分 | 土地面積/建物面積 | - 101.65㎡ |
築年月 | 2015年(平成27年) 5月 | 敷金/保証金 | 2ヶ月/なし |
礼金/権利金 | なし/なし |
事務所 徒歩 23分[No.1335]
賃料 | 15.4万円 | 管理費/共益費 | なし なし |
---|---|---|---|
物件種目 | 事務所 | 所在地 | 福岡県福岡市東区香椎3丁目 |
沿線駅/交通 | 香椎線 香椎神宮 徒歩 23分 | 土地面積/建物面積 | 208.24㎡ 98.00㎡ |
築年月 | 2014年(平成26年)12月 | 敷金/保証金 | 15.4万円/なし |
礼金/権利金 | 46.2万円/- |
倉庫 原田4丁目1棟貸事務所 徒歩 25分[No.1336]
賃料 | 24.2万円 | 管理費/共益費 | なし なし |
---|---|---|---|
物件種目 | 倉庫 | 所在地 | 福岡県福岡市東区原田4丁目25-1 |
沿線駅/交通 | 篠栗線 柚須 徒歩 25分 | 土地面積/建物面積 | - 101.65㎡ |
築年月 | 2015年(平成27年) 5月 | 敷金/保証金 | 2ヶ月/なし |
礼金/権利金 | なし/なし |
事務所 多の津4丁目事務所 [No.1337]
賃料 | 13.2万円 | 管理費/共益費 | なし なし |
---|---|---|---|
物件種目 | 事務所 | 所在地 | 福岡県福岡市東区多の津4丁目8-1 |
土地面積/建物面積 | - 38.89㎡ | 築年月 | 2010年(平成22年) 6月 |
敷金/保証金 | 48万円/なし | 礼金/権利金 | なし/なし |
倉庫 M-BOX 徒歩 2分[No.1338]
賃料 | 1.56万円 | 管理費/共益費 | なし なし |
---|---|---|---|
物件種目 | 倉庫 | 所在地 | 福岡県福岡市東区香椎駅前2丁目15番1号 |
沿線駅/交通 | 西鉄貝塚線 西鉄香椎 徒歩 2分 | 土地面積/建物面積 | - 6.43㎡ |
築年月 | 1974年(昭和49年) 3月 | 敷金/保証金 | なし/3ヶ月 |
礼金/権利金 | なし/- |
倉庫 M-BOX 徒歩 2分[No.1339]
賃料 | 1.56万円 | 管理費/共益費 | なし なし |
---|---|---|---|
物件種目 | 倉庫 | 所在地 | 福岡県福岡市東区香椎駅前2丁目15番1号 |
沿線駅/交通 | 西鉄貝塚線 西鉄香椎 徒歩 2分 | 土地面積/建物面積 | - 6.43㎡ |
築年月 | 1974年(昭和49年) 3月 | 敷金/保証金 | なし/3ヶ月 |
礼金/権利金 | なし/- |
倉庫 馬出5丁目レンタル倉庫B 徒歩 7分[No.1340]
賃料 | 0.55万円 | 管理費/共益費 | - - |
---|---|---|---|
物件種目 | 倉庫 | 所在地 | 福岡県福岡市東区馬出5丁目14-18 |
沿線駅/交通 | 福岡箱崎線 馬出九大病院前 徒歩 7分 | 土地面積/建物面積 | - 1.39㎡ |
築年月 | 2019年(令和 1年) 5月 | 敷金/保証金 | なし/1万円 |
礼金/権利金 | なし/- |
倉庫 馬出5丁目レンタル倉庫B 徒歩 7分[No.1341]
賃料 | 0.55万円 | 管理費/共益費 | - - |
---|---|---|---|
物件種目 | 倉庫 | 所在地 | 福岡県福岡市東区馬出5丁目14-18 |
沿線駅/交通 | 福岡箱崎線 馬出九大病院前 徒歩 7分 | 土地面積/建物面積 | - 1.39㎡ |
築年月 | 2019年(令和 1年) 5月 | 敷金/保証金 | なし/1.4万円 |
礼金/権利金 | なし/- |