売地 鹿児島線 赤間 徒歩 33分 [No.469]
| 物件名 | 売地 鹿児島線 赤間 徒歩 33分 | 
|---|---|
| 価格 | 1450万円 | 
| ㎡単価/坪単価 | 0.7万円 2.0万円 | 
| 物件種目 | 売地 | 
| 所在地 | 福岡県宗像市曲 | 
| 沿線・最寄駅/交通 | 鹿児島線 赤間 徒歩 33分 | 
| 土地面積 | 2403.00㎡ | 
| 用途地域 | - | 
| 建ぺい率/容積率 | - - | 
| 接道状況 | 角地 | 
| 接道 | 北4.1m | 
| こだわりアイコン | |
| 更新日時 | 登録:2023年05月08日 時分 更新:2023年05月08日 時分 | 
| 物件名 | 売地 鹿児島線 赤間 徒歩 33分 | 
|---|---|
| 価格 | 1450万円 | 
| ㎡単価/坪単価 | 0.7万円 2.0万円 | 
| 物件種目 | 売地 | 
| 所在地 | 福岡県宗像市曲 | 
| 沿線・最寄駅/交通 | 鹿児島線 赤間 徒歩 33分 | 
| 土地面積 | 2403.00㎡ | 
| 用途地域 | - | 
| 建ぺい率/容積率 | - - | 
| 接道状況 | 角地 | 
| 接道 | 北4.1m | 
| こだわりアイコン | |
| 更新日時 | 登録:2023年05月08日 時分 更新:2023年05月08日 時分 | 
