売一戸建て(233件)
新築戸建 鹿児島線 ししぶ 徒歩 12分[No.581]
価格 | 3798万円 | 物件種目 | 新築戸建 |
---|---|---|---|
所在地 | 福岡県古賀市日吉2丁目 | 沿線駅/交通 | 鹿児島線 ししぶ 徒歩 12分 |
土地面積 | 178.78㎡ | 建物面積 | 116.76㎡ |
間取 | 4LDK | 用途地域 | 一住 |
築年月 | 2023年(令和 5年) 9月 | 接道状況 | 角地 |
新築戸建 鹿児島線 ししぶ 徒歩 12分[No.582]
価格 | 3798万円 | 物件種目 | 新築戸建 |
---|---|---|---|
所在地 | 福岡県古賀市日吉2丁目 | 沿線駅/交通 | 鹿児島線 ししぶ 徒歩 12分 |
土地面積 | 199.31㎡ | 建物面積 | 117.99㎡ |
間取 | 4LDK | 用途地域 | 一住 |
築年月 | 2023年(令和 5年) 9月 | 接道状況 | 一方 |
新築戸建 鹿児島線 ししぶ 徒歩 12分[No.583]
価格 | 3698万円 | 物件種目 | 新築戸建 |
---|---|---|---|
所在地 | 福岡県古賀市日吉2丁目 | 沿線駅/交通 | 鹿児島線 ししぶ 徒歩 12分 |
土地面積 | 180.89㎡ | 建物面積 | 118.69㎡ |
間取 | 4LDK | 用途地域 | 一住 |
築年月 | 2023年(令和 5年) 9月 | 接道状況 | 一方 |
新築戸建 鹿児島線 ししぶ 徒歩 12分[No.584]
価格 | 3698万円 | 物件種目 | 新築戸建 |
---|---|---|---|
所在地 | 福岡県古賀市日吉2丁目 | 沿線駅/交通 | 鹿児島線 ししぶ 徒歩 12分 |
土地面積 | 220.67㎡ | 建物面積 | 118.82㎡ |
間取 | 4LDK | 用途地域 | 一住 |
築年月 | 2023年(令和 5年) 9月 | 接道状況 | 一方 |
中古戸建 鹿児島線 千鳥 徒歩 23分[No.585]
価格 | 8000万円 | 物件種目 | 中古戸建 |
---|---|---|---|
所在地 | 福岡県古賀市新久保2丁目 | 沿線駅/交通 | 鹿児島線 千鳥 徒歩 23分 |
土地面積 | 565.68㎡ | 建物面積 | 196.92㎡ |
間取 | 5LDK | 用途地域 | 二住 |
築年月 | 2010年(平成22年) 9月 | 接道状況 | 角地 |
中古戸建 鹿児島線 教育大前 徒歩 27分[No.586]
価格 | 1498万円 | 物件種目 | 中古戸建 |
---|---|---|---|
所在地 | 福岡県宗像市冨地原 | 沿線駅/交通 | 鹿児島線 教育大前 徒歩 27分 |
土地面積 | 371.91㎡ | 建物面積 | 125.51㎡ |
間取 | 5DK | 用途地域 | - |
築年月 | 1974年(昭和49年) 5月 | 接道状況 | 一方 |
中古戸建 鹿児島線 福間 徒歩 21分[No.587]
価格 | 3390万円 | 物件種目 | 中古戸建 |
---|---|---|---|
所在地 | 福岡県福津市福間南5丁目 | 沿線駅/交通 | 鹿児島線 福間 徒歩 21分 |
土地面積 | 188.75㎡ | 建物面積 | 112.50㎡ |
間取 | 3LDK | 用途地域 | 一低 |
築年月 | 2012年(平成24年) 6月 | 接道状況 | 一方 |
新築戸建 [No.588]
価格 | 3180万円 | 物件種目 | 新築戸建 |
---|---|---|---|
所在地 | 福岡県古賀市米多比 | 土地面積 | 120.28㎡ |
建物面積 | 108.26㎡ | 間取 | 5SLDK |
用途地域 | 無指定 | 築年月 | 2023年(令和 5年) 2月 |
接道状況 | 一方 |
新築戸建 [No.589]
価格 | 3180万円 | 物件種目 | 新築戸建 |
---|---|---|---|
所在地 | 福岡県古賀市米多比 | 土地面積 | 119.75㎡ |
建物面積 | 100.87㎡ | 間取 | 4LDK |
用途地域 | 無指定 | 築年月 | 2023年(令和 5年) 2月 |
接道状況 | 一方 |
新築戸建 鹿児島線 古賀 徒歩 12分[No.590]
価格 | 3698万円 | 物件種目 | 新築戸建 |
---|---|---|---|
所在地 | 福岡県古賀市中央2丁目 | 沿線駅/交通 | 鹿児島線 古賀 徒歩 12分 |
土地面積 | 172.18㎡ | 建物面積 | 101.85㎡ |
間取 | 4LDK | 用途地域 | 一住 |
築年月 | 2023年(令和 5年) 4月 | 接道状況 | 一方 |
<< 前へ | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | ・・・ [最後] | 次へ >>