事業用地 [No.1061]
| 物件名 | 事業用地 |
|---|---|
| 賃料 | 14万円 |
| ㎡単価/坪単価 | 0.1万円 0.4万円 |
| 物件種目 | 事業用地 |
| 所在地 | 福岡県福岡市東区香椎駅東3丁目23 |
| 土地面積 | 147.49㎡ |
| 建ぺい率/容積率 | 60% 200% |
| 敷金/保証金 | 6ヶ月/なし |
| 礼金 | 2ヶ月 |
| 接道状況 | 角地 |
| 接道 | 7- |
| こだわりアイコン | |
| 更新日時 |
登録:2023年05月11日 時分 更新:2023年05月11日 時分 |
| 物件名 | 事業用地 |
|---|---|
| 賃料 | 14万円 |
| ㎡単価/坪単価 | 0.1万円 0.4万円 |
| 物件種目 | 事業用地 |
| 所在地 | 福岡県福岡市東区香椎駅東3丁目23 |
| 土地面積 | 147.49㎡ |
| 建ぺい率/容積率 | 60% 200% |
| 敷金/保証金 | 6ヶ月/なし |
| 礼金 | 2ヶ月 |
| 接道状況 | 角地 |
| 接道 | 7- |
| こだわりアイコン | |
| 更新日時 |
登録:2023年05月11日 時分 更新:2023年05月11日 時分 |