事業用地 [No.1059]
| 物件名 | 事業用地 |
|---|---|
| 賃料 | 14.41万円 |
| ㎡単価/坪単価 | 0.1万円 0.2万円 |
| 物件種目 | 事業用地 |
| 所在地 | 福岡県福岡市東区蒲田1丁目4 |
| 土地面積 | 363.05㎡ |
| 建ぺい率/容積率 | 40% 50% |
| 敷金/保証金 | 78.6万円/なし |
| 礼金 | 14.41万円 |
| 接道状況 | 二方 |
| 接道 | 7- |
| こだわりアイコン | |
| 更新日時 |
登録:2023年05月11日 時分 更新:2023年05月11日 時分 |
| 物件名 | 事業用地 |
|---|---|
| 賃料 | 14.41万円 |
| ㎡単価/坪単価 | 0.1万円 0.2万円 |
| 物件種目 | 事業用地 |
| 所在地 | 福岡県福岡市東区蒲田1丁目4 |
| 土地面積 | 363.05㎡ |
| 建ぺい率/容積率 | 40% 50% |
| 敷金/保証金 | 78.6万円/なし |
| 礼金 | 14.41万円 |
| 接道状況 | 二方 |
| 接道 | 7- |
| こだわりアイコン | |
| 更新日時 |
登録:2023年05月11日 時分 更新:2023年05月11日 時分 |