事業用地 [No.1058]
物件名 | 事業用地 |
---|---|
賃料 | 37.5万円 |
㎡単価/坪単価 | 0.1万円 0.2万円 |
物件種目 | 事業用地 |
所在地 | 福岡県福岡市東区多々良1丁目619 |
土地面積 | 872.00㎡ |
建ぺい率/容積率 | 60% 200% |
敷金/保証金 | 3ヶ月/なし |
礼金 | 1ヶ月 |
接道状況 | 二方 |
接道 | 7北6m |
こだわりアイコン | |
更新日時 |
登録:2023年05月11日 時分 更新:2023年05月11日 時分 |
物件名 | 事業用地 |
---|---|
賃料 | 37.5万円 |
㎡単価/坪単価 | 0.1万円 0.2万円 |
物件種目 | 事業用地 |
所在地 | 福岡県福岡市東区多々良1丁目619 |
土地面積 | 872.00㎡ |
建ぺい率/容積率 | 60% 200% |
敷金/保証金 | 3ヶ月/なし |
礼金 | 1ヶ月 |
接道状況 | 二方 |
接道 | 7北6m |
こだわりアイコン | |
更新日時 |
登録:2023年05月11日 時分 更新:2023年05月11日 時分 |