事業用地 [No.1057]
物件名 | 事業用地 |
---|---|
賃料 | 3万円 |
㎡単価/坪単価 | 0.1万円 0.2万円 |
物件種目 | 事業用地 |
所在地 | 福岡県福岡市東区大字志賀島766番3 |
土地面積 | 80.96㎡ |
建ぺい率/容積率 | 70% 200% |
敷金/保証金 | 6ヶ月/なし |
礼金 | 1ヶ月 |
接道状況 | 二方 |
接道 | 7南6.2m |
こだわりアイコン | |
更新日時 |
登録:2023年05月11日 時分 更新:2023年05月11日 時分 |
物件名 | 事業用地 |
---|---|
賃料 | 3万円 |
㎡単価/坪単価 | 0.1万円 0.2万円 |
物件種目 | 事業用地 |
所在地 | 福岡県福岡市東区大字志賀島766番3 |
土地面積 | 80.96㎡ |
建ぺい率/容積率 | 70% 200% |
敷金/保証金 | 6ヶ月/なし |
礼金 | 1ヶ月 |
接道状況 | 二方 |
接道 | 7南6.2m |
こだわりアイコン | |
更新日時 |
登録:2023年05月11日 時分 更新:2023年05月11日 時分 |